Análise estatística

Estatísticas · Quina

7.134 concursos · até o concurso 7134 (03/10/2026)

Concursos
7.134
Frequência esperada
446
± 20.4 por número
p-valor (χ²)
0.035
acima do acaso
Chance de prêmio
1 em 34
aposta mínima (5 dezenas)

Volante de calor

01419 02432 03401 04510 05473 06445 07425 08434 09470 10462 11436 12449 13457 14463 15473 16479 17424 18463 19448 20417 21433 22425 23437 24439 25416 26497 27435 28424 29479 30420 31478 32428 33467 34441 35421 36431 37460 38462 39474 40455 41432 42476 43439 44485 45445 46441 47396 48404 49487 50422 51437 52489 53473 54458 55448 56476 57442 58412 59438 60450 61461 62437 63436 64447 65411 66469 67413 68418 69428 70456 71443 72456 73460 74448 75443 76432 77441 78444 79444 80431
Saiu menosSaiu mais · cor forte = mais longe do esperado (446)

O sorteio é justo?

Teste qui-quadrado de uniformidade: χ² = 103.2 com 79 graus de liberdade, p-valor = 0.0352.

As frequências variam um pouco mais do que o acaso puro explicaria (p < 0,05). Isso descreve o passado (pode refletir trocas de equipamento ou de bolas ao longo dos anos). O backtest abaixo mostra se isso ajuda a prever o próximo concurso.

7 números estão a mais de 2 desvios-padrão da média; num sorteio justo seriam esperados cerca de 3.6.

Backtest das estratégias

Nos últimos 300 concursos, cada estratégia gerou 6.000 jogos de 5 dezenas usando apenas os dados anteriores a cada concurso. Média esperada ao acaso: 0.312 acertos por sorteio.

EstratégiaMédia de acertosvs. acasoz-scoreJogos com 2+ acertos
Balanceada 0.309 -1.0% -0.47 acaso 2.75% (esperado 2.93%)
Conservadora 0.312 +0.0% +0.00 acaso 2.88% (esperado 2.93%)
Agressiva 0.320 +2.3% +1.06 acaso 3.05% (esperado 2.93%)
Aleatoria 0.318 +1.8% +0.80 acaso 3.07% (esperado 2.93%)
z-score entre -2 e +2 = diferença dentro da variação normal: a estratégia não mostrou vantagem real.

Probabilidades exatas por aposta

DezenasApostas simples 5 acertos4 acertos3 acertos2 acertos Qualquer prêmio
5 1 1 em 24.040.0161 em 64.1071 em 8661 em 36 1 em 34
6 6 1 em 4.006.6691 em 21.6581 em 4451 em 25 1 em 23
7 21 1 em 1.144.7631 em 9.4091 em 2611 em 18 1 em 17
8 56 1 em 429.2861 em 4.7701 em 1681 em 14 1 em 13
9 126 1 em 190.7941 em 2.6871 em 1151 em 12 1 em 11
10 252 1 em 95.3971 em 1.6351 em 831 em 10 1 em 9
11 462 1 em 52.0351 em 1.0561 em 621 em 8 1 em 7
12 792 1 em 30.3541 em 7141 em 481 em 7 1 em 6
13 1.287 1 em 18.6791 em 5021 em 381 em 6 1 em 5
14 2.002 1 em 12.0081 em 3641 em 311 em 6 1 em 5
15 3.003 1 em 8.0051 em 2711 em 251 em 5 1 em 4
Distribuição hipergeométrica.

Padrões: histórico vs. teoria

A barra é o histórico e o traço preto é o valor teórico. Quando coincidem, o padrão acontece na frequência que o acaso prevê.

Números pares
QtdHistóricoTeórico
0 2.9% 2.7%
1 14.8% 15.2%
2 31.4% 32.1%
3 32.7% 32.1%
4 15.5% 15.2%
5 2.8% 2.7%
Números baixos (1-40)
QtdHistóricoTeórico
0 2.8% 2.7%
1 14.7% 15.2%
2 32.5% 32.1%
3 31.7% 32.1%
4 15.3% 15.2%
5 2.9% 2.7%
Repetidos do concurso anterior
QtdHistóricoTeórico
0 72.0% 71.8%
1 25.0% 25.3%
2 2.8% 2.8%
3 0.1% 0.1%
Soma das dezenas: média histórica 202.0 (desvio 49.9) vs. teórica 202.5 (desvio 50.3). 80% dos sorteios somaram entre 137 e 267.

Todos os números

NºFrequênciavs. esperadozRecenteAtrasoAtraso máx.Prob. do atraso
04 510 +14.4% +3.14 5 4 90 77.2%
26 497 +11.5% +2.50 8 31 81 13.5%
52 489 +9.7% +2.11 2 33 85 11.9%
49 487 +9.2% +2.01 7 1 92 93.8%
44 485 +8.8% +1.91 4 6 84 67.9%
16 479 +7.4% +1.62 8 4 90 77.2%
29 479 +7.4% +1.62 6 26 86 18.7%
31 478 +7.2% +1.57 4 1 79 93.8%
42 476 +6.8% +1.47 9 5 88 72.4%
56 476 +6.8% +1.47 7 62 130 1.8%
39 474 +6.3% +1.38 6 9 76 55.9%
05 473 +6.1% +1.33 6 20 74 27.5%
15 473 +6.1% +1.33 10 0 94 100.0%
53 473 +6.1% +1.33 4 9 116 55.9%
09 470 +5.4% +1.18 8 18 122 31.3%
66 469 +5.2% +1.13 10 14 98 40.5%
33 467 +4.7% +1.03 6 12 100 46.1%
14 463 +3.8% +0.84 12 0 116 100.0%
18 463 +3.8% +0.84 4 28 89 16.4%
10 462 +3.6% +0.79 5 6 118 67.9%
38 462 +3.6% +0.79 8 9 78 55.9%
61 461 +3.4% +0.74 10 4 102 77.2%
37 460 +3.2% +0.69 3 5 100 72.4%
73 460 +3.2% +0.69 7 6 81 67.9%
54 458 +2.7% +0.59 10 0 83 100.0%
13 457 +2.5% +0.54 5 23 105 22.7%
70 456 +2.3% +0.50 9 3 80 82.4%
72 456 +2.3% +0.50 7 0 88 100.0%
40 455 +2.0% +0.45 6 2 140 87.9%
60 450 +0.9% +0.20 8 1 102 93.8%
12 449 +0.7% +0.15 6 14 107 40.5%
19 448 +0.5% +0.10 9 1 127 93.8%
55 448 +0.5% +0.10 7 45 69 5.5%
74 448 +0.5% +0.10 5 2 86 87.9%
64 447 +0.3% +0.06 5 13 110 43.2%
06 445 -0.2% -0.04 4 39 85 8.1%
45 445 -0.2% -0.04 2 51 90 3.7%
78 444 -0.4% -0.09 7 18 101 31.3%
79 444 -0.4% -0.09 3 23 101 22.7%
71 443 -0.6% -0.14 5 27 107 17.5%
75 443 -0.6% -0.14 4 30 102 14.4%
57 442 -0.9% -0.19 8 2 127 87.9%
34 441 -1.1% -0.24 9 3 114 82.4%
46 441 -1.1% -0.24 7 1 78 93.8%
77 441 -1.1% -0.24 6 15 83 38.0%
24 439 -1.5% -0.34 6 15 118 38.0%
43 439 -1.5% -0.34 7 0 109 100.0%
59 438 -1.8% -0.39 4 31 104 13.5%
23 437 -2.0% -0.43 6 2 101 87.9%
51 437 -2.0% -0.43 7 3 171 82.4%
62 437 -2.0% -0.43 3 10 98 52.4%
11 436 -2.2% -0.48 4 16 109 35.6%
63 436 -2.2% -0.48 11 7 111 63.7%
27 435 -2.4% -0.53 8 22 130 24.2%
08 434 -2.7% -0.58 4 7 123 63.7%
21 433 -2.9% -0.63 5 8 118 59.7%
02 432 -3.1% -0.68 10 29 163 15.4%
41 432 -3.1% -0.68 7 3 111 82.4%
76 432 -3.1% -0.68 5 3 110 82.4%
36 431 -3.3% -0.73 8 12 81 46.1%
80 431 -3.3% -0.73 6 21 143 25.8%
32 428 -4.0% -0.87 4 21 91 25.8%
69 428 -4.0% -0.87 6 4 110 77.2%
07 425 -4.7% -1.02 2 30 146 14.4%
22 425 -4.7% -1.02 9 5 247 72.4%
17 424 -4.9% -1.07 7 36 108 9.8%
28 424 -4.9% -1.07 5 26 128 18.7%
50 422 -5.4% -1.17 7 52 125 3.5%
35 421 -5.6% -1.22 4 10 89 52.4%
30 420 -5.8% -1.27 6 25 111 19.9%
01 419 -6.0% -1.31 5 7 89 63.7%
68 418 -6.3% -1.36 4 31 97 13.5%
20 417 -6.5% -1.41 7 15 116 38.0%
25 416 -6.7% -1.46 8 31 105 13.5%
67 413 -7.4% -1.61 7 14 159 40.5%
58 412 -7.6% -1.66 5 8 98 59.7%
65 411 -7.8% -1.71 5 37 131 9.2%
48 404 -9.4% -2.05 4 29 123 15.4%
03 401 -10.1% -2.19 4 16 110 35.6%
47 396 -11.2% -2.44 9 13 123 43.2%
z: desvios-padrão acima/abaixo do esperado. Recente: vezes nos últimos 100 concursos (esperado 6.2). Atraso: concursos desde a última aparição (média esperada 15.0). Prob. do atraso: chance de ficar esse tempo sem sair. A chance de sair no próximo concurso continua a mesma.